產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 > 便攜式海水水質(zhì)快速檢測(cè)儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 啟恒環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,司法,綜合 |
S800型
便攜式海水水質(zhì)快速檢測(cè)儀依據(jù)《HJ 442.3-2020 近岸海域環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 第三部分 近岸海域水質(zhì)監(jiān)測(cè)》中“水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目分析方法"的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā),儀器集消解、振蕩、檢測(cè)功能于一體,彩色觸控液晶屏引導(dǎo)式操作,同時(shí)采用IP67安全防護(hù)箱設(shè)計(jì),防塵、防水、耐腐蝕,測(cè)量時(shí)無需其他化驗(yàn)儀器輔助即可實(shí)現(xiàn)海水水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè),可應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、戶外、船上等多種環(huán)境。海水檢測(cè)儀主要功能特點(diǎn)
1、彩色觸控屏式設(shè)計(jì),友好人機(jī)對(duì)話界面,引導(dǎo)式操作,操作簡(jiǎn)便,測(cè)量濃度直讀;
2、測(cè)量范圍寬泛,測(cè)量指標(biāo)多樣,可以直接測(cè)定海水的營(yíng)養(yǎng)五參數(shù)、總磷、總氮、COD、溶解氧、鹽度、PH等指標(biāo),還可以根據(jù)客戶的需求自由組合指標(biāo);
3、工作單元模塊化設(shè)計(jì),使用時(shí)無需復(fù)雜的設(shè)定參數(shù),測(cè)定、消解、震蕩三區(qū)獨(dú)立控制,操作更加方便;
4、儀器自帶海水指標(biāo)專用曲線,可直接調(diào)取使用,同時(shí)可自建測(cè)量曲線,預(yù)存多種指標(biāo)的消解程序,一鍵式啟動(dòng)消解;
5、采用消解比色兩用管,精簡(jiǎn)測(cè)量流程,使測(cè)量簡(jiǎn)便、結(jié)果精準(zhǔn);
6、儀器測(cè)量精度高,可檢測(cè)至?g/L級(jí);
7、儀器采用專用配套試劑,直接使用,無需客戶進(jìn)行復(fù)雜的配制過程,試劑用量少,減少二次污染,穩(wěn)定的試劑更加降低了測(cè)定誤差;
8、具有校準(zhǔn)功能,預(yù)留空白曲線滿足用戶對(duì)不同條件下進(jìn)行校準(zhǔn),1點(diǎn)至7點(diǎn)校正模式,自動(dòng)計(jì)算斜率、截距及相關(guān)系數(shù),測(cè)量精度高;
9、內(nèi)置大容量鋰電池,可滿足戶外多次測(cè)量需求;
10、可連接電腦導(dǎo)出測(cè)量數(shù)據(jù),自帶打印機(jī),可打印測(cè)量數(shù)據(jù)及歷史記錄。
S800海水環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀性能參數(shù)
測(cè)量指標(biāo) | 海水COD、氨氮、總磷、總氮等詳見列表 |
曲線數(shù)量 | 內(nèi)置專用曲線,可設(shè)定100條測(cè)量曲線參數(shù) |
預(yù)存消解程序 | 海水COD、總磷、總氮等消解程序 |
消解溫度控制 | 45℃~200℃(用戶可自由設(shè)定) |
消解時(shí)間 | 0分鐘~999分鐘(用戶可自由設(shè)定);計(jì)時(shí)精度: 0.2秒/小時(shí) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB接口,可將測(cè)量結(jié)果上傳至電腦,便于用戶統(tǒng)計(jì)分析 |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃,環(huán)境濕度:相對(duì)濕度< 85%(無冷凝) |
溫度示值誤差 | ±1℃;溫場(chǎng)均衡性:≤1℃ |
比色方式 | 比色管(消解比色兩用管) |
記錄存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)30000次測(cè)定結(jié)果,數(shù)據(jù)斷電不丟失 |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏,中文操作界面 |
打 印 | 自帶熱敏式打印機(jī) |
校準(zhǔn)模式 | 1~7點(diǎn)校正模式,自動(dòng)校正曲線值 |
消解樣數(shù) | 6只 |
震蕩孔數(shù) | 4只 |
外形尺寸 | 500*420*220mm |
充電電源 | AC220V±10% / 50Hz |
重量 | 11kg |
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 依據(jù) | 類別 | 檢測(cè)范圍 |
溶解氧 | 電化學(xué)探頭法 | HJ506 | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-20mg/L |
鹽度 | 鹽度計(jì)法 | GB17378.4-2007(29.1) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-5% |
qing化物 | 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB17378.4-2007(20.1) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-0.5 mg/L |
陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(23) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-4 mg/L |
六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467 | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1 mg/L |
總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB17378.4-2007(10.2) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1 mg/L |
硅酸鹽 | 硅鉬藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(17.2) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-15 mg/L |
磷酸鹽 | 磷鉬藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(39.1) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-10 mg/L |
總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
可溶性總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
COD | 堿式高錳酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(32) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-25 mg/L |
PH | Ph計(jì)法 | GB17378.4-2007(26) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-14 |
濁度 | 分光光度法 | GB17378.4-2007(30.3) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-400NTU |
硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB17378.4-2007(18.1) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-1.5 mg/L |
可溶性總磷 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(40) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀氧化法 | GB17378.4-2007(41) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-10 mg/L |
揮發(fā)酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB17378.4-2007(19) | 實(shí)驗(yàn)室 | 0-5 mg/L |
氨氮 | 次溴酸鈉氧化法 | GB17378.4-2007(12) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-1.5 mg/L |
硝酸鹽氮 | 鋅鎘還原法 | GB17378.4-2007(38.2) | 現(xiàn)場(chǎng) | 0-1.5 mg/L |
如果你對(duì)S800便攜式海水水質(zhì)快速檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |